עבור נאמני העצים, הצטרפו לנאמני העצים
האתר בהרצה, עלולות להיות טעויות
נתונים נכון לתאריך 2026-09-04 · פתוחים להגשת השגה · הדוח המלא · דו"ח היענות הרשות · דוח לפי יישוב · יישובים "יתומים" · כל הדוחות
מאז 2026-08-05
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 29,914 | +0 | 108,993 | +0 |
| 2026-08-06 | 29,987 | +73 | 109,212 | +219 |
| 2026-08-07 | 30,003 | +16 | 109,258 | +46 |
| 2026-08-08 | 30,003 | +0 | 109,258 | +0 |
| 2026-08-09 | 30,109 | +106 | 109,491 | +233 |
| 2026-08-10 | 30,194 | +85 | 109,645 | +154 |
| 2026-08-11 | 30,357 | +163 | 109,929 | +284 |
| 2026-08-12 | 30,505 | +148 | 109,497 | -432 |
| 2026-08-13 | 30,637 | +132 | 110,460 | +963 |
| 2026-08-14 | 30,642 | +5 | 110,487 | +27 |
| 2026-08-15 | 30,658 | +16 | 110,498 | +11 |
| 2026-08-16 | 30,759 | +101 | 110,616 | +118 |
| 2026-08-17 | 30,871 | +112 | 111,797 | +1,181 |
| 2026-08-18 | 30,942 | +71 | 117,143 | +5,346 |
| 2026-08-19 | 31,112 | +170 | 117,549 | +406 |
| 2026-08-20 | 31,213 | +101 | 117,678 | +129 |
| 2026-08-21 | 31,220 | +7 | 117,697 | +19 |
| 2026-08-22 | 31,228 | +8 | 117,707 | +10 |
| 2026-08-23 | 31,327 | +99 | 117,868 | +161 |
| 2026-08-24 | 31,458 | +131 | 117,958 | +90 |
| 2026-08-25 | 31,572 | +114 | 122,587 | +4,629 |
| 2026-08-26 | 31,658 | +86 | 122,701 | +114 |
| 2026-08-27 | 31,736 | +78 | 122,811 | +110 |
| 2026-08-28 | 31,742 | +6 | 122,963 | +152 |
| 2026-08-29 | 31,744 | +2 | 122,965 | +2 |
| 2026-08-30 | 31,899 | +155 | 123,543 | +578 |
| 2026-08-31 | 31,964 | +65 | 123,621 | +78 |
| 2026-09-01 | 32,144 | +180 | 124,055 | +434 |
| 2026-09-02 | 32,144 | +0 | 124,055 | +0 |
| 2026-09-03 | 32,357 | +213 | 127,503 | +3,448 |
| 2026-09-04 | 32,364 | +7 | 127,526 | +23 |
מאז 2026-06-28
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 26,620 | +0 | 99,953 | +0 |
| 2026-06-29 | 26,677 | +57 | 100,251 | +298 |
| 2026-06-30 | 26,803 | +126 | 100,469 | +218 |
| 2026-07-01 | 26,896 | +93 | 100,615 | +146 |
| 2026-07-02 | 26,990 | +94 | 101,295 | +680 |
| 2026-07-06 | 27,145 | +155 | 101,681 | +386 |
| 2026-07-07 | 27,305 | +160 | 101,889 | +208 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
| 2026-07-09 | 27,509 | +53 | 102,197 | +104 |
| 2026-07-10 | 27,604 | +95 | 102,667 | +470 |
| 2026-07-11 | 27,606 | +2 | 102,682 | +15 |
| 2026-07-12 | 27,612 | +6 | 102,689 | +7 |
| 2026-07-13 | 27,805 | +193 | 103,386 | +697 |
| 2026-07-14 | 27,894 | +89 | 103,728 | +342 |
| 2026-07-15 | 28,076 | +182 | 104,043 | +315 |
| 2026-07-16 | 28,193 | +117 | 104,244 | +201 |
| 2026-07-17 | 28,277 | +84 | 104,354 | +110 |
| 2026-07-18 | 28,282 | +5 | 104,358 | +4 |
| 2026-07-19 | 28,326 | +44 | 104,388 | +30 |
| 2026-07-20 | 28,454 | +128 | 104,627 | +239 |
| 2026-07-21 | 28,551 | +97 | 104,688 | +61 |
| 2026-07-22 | 28,738 | +187 | 104,841 | +153 |
| 2026-07-23 | 28,868 | +130 | 105,103 | +262 |
| 2026-07-24 | 28,939 | +71 | 105,354 | +251 |
| 2026-07-25 | 28,944 | +5 | 105,368 | +14 |
| 2026-07-26 | 28,962 | +18 | 105,389 | +21 |
| 2026-07-27 | 29,074 | +112 | 105,663 | +274 |
| 2026-07-28 | 29,183 | +109 | 105,766 | +103 |
| 2026-07-30 | 29,374 | +191 | 105,944 | +178 |
| 2026-07-31 | 29,442 | +68 | 107,057 | +1,113 |
| 2026-08-01 | 29,459 | +17 | 107,086 | +29 |
| 2026-08-02 | 29,542 | +83 | 107,307 | +221 |
| 2026-08-04 | 29,810 | +268 | 108,847 | +1,540 |
| 2026-08-05 | 29,914 | +104 | 108,993 | +146 |
| 2026-08-06 | 29,987 | +73 | 109,212 | +219 |
| 2026-08-07 | 30,003 | +16 | 109,258 | +46 |
| 2026-08-08 | 30,003 | +0 | 109,258 | +0 |
| 2026-08-09 | 30,109 | +106 | 109,491 | +233 |
| 2026-08-10 | 30,194 | +85 | 109,645 | +154 |
| 2026-08-11 | 30,357 | +163 | 109,929 | +284 |
| 2026-08-12 | 30,505 | +148 | 109,497 | -432 |
| 2026-08-13 | 30,637 | +132 | 110,460 | +963 |
| 2026-08-14 | 30,642 | +5 | 110,487 | +27 |
| 2026-08-15 | 30,658 | +16 | 110,498 | +11 |
| 2026-08-16 | 30,759 | +101 | 110,616 | +118 |
| 2026-08-17 | 30,871 | +112 | 111,797 | +1,181 |
| 2026-08-18 | 30,942 | +71 | 117,143 | +5,346 |
| 2026-08-19 | 31,112 | +170 | 117,549 | +406 |
| 2026-08-20 | 31,213 | +101 | 117,678 | +129 |
| 2026-08-21 | 31,220 | +7 | 117,697 | +19 |
| 2026-08-22 | 31,228 | +8 | 117,707 | +10 |
| 2026-08-23 | 31,327 | +99 | 117,868 | +161 |
| 2026-08-24 | 31,458 | +131 | 117,958 | +90 |
| 2026-08-25 | 31,572 | +114 | 122,587 | +4,629 |
| 2026-08-26 | 31,658 | +86 | 122,701 | +114 |
| 2026-08-27 | 31,736 | +78 | 122,811 | +110 |
| 2026-08-28 | 31,742 | +6 | 122,963 | +152 |
| 2026-08-29 | 31,744 | +2 | 122,965 | +2 |
| 2026-08-30 | 31,899 | +155 | 123,543 | +578 |
| 2026-08-31 | 31,964 | +65 | 123,621 | +78 |
| 2026-09-01 | 32,144 | +180 | 124,055 | +434 |
| 2026-09-02 | 32,144 | +0 | 124,055 | +0 |
| 2026-09-03 | 32,357 | +213 | 127,503 | +3,448 |
| 2026-09-04 | 32,364 | +7 | 127,526 | +23 |
מאז 2026-06-28
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 26,620 | +0 | 99,953 | +0 |
| 2026-06-29 | 26,677 | +57 | 100,251 | +298 |
| 2026-06-30 | 26,803 | +126 | 100,469 | +218 |
| 2026-07-01 | 26,896 | +93 | 100,615 | +146 |
| 2026-07-02 | 26,990 | +94 | 101,295 | +680 |
| 2026-07-06 | 27,145 | +155 | 101,681 | +386 |
| 2026-07-07 | 27,305 | +160 | 101,889 | +208 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
| 2026-07-09 | 27,509 | +53 | 102,197 | +104 |
| 2026-07-10 | 27,604 | +95 | 102,667 | +470 |
| 2026-07-11 | 27,606 | +2 | 102,682 | +15 |
| 2026-07-12 | 27,612 | +6 | 102,689 | +7 |
| 2026-07-13 | 27,805 | +193 | 103,386 | +697 |
| 2026-07-14 | 27,894 | +89 | 103,728 | +342 |
| 2026-07-15 | 28,076 | +182 | 104,043 | +315 |
| 2026-07-16 | 28,193 | +117 | 104,244 | +201 |
| 2026-07-17 | 28,277 | +84 | 104,354 | +110 |
| 2026-07-18 | 28,282 | +5 | 104,358 | +4 |
| 2026-07-19 | 28,326 | +44 | 104,388 | +30 |
| 2026-07-20 | 28,454 | +128 | 104,627 | +239 |
| 2026-07-21 | 28,551 | +97 | 104,688 | +61 |
| 2026-07-22 | 28,738 | +187 | 104,841 | +153 |
| 2026-07-23 | 28,868 | +130 | 105,103 | +262 |
| 2026-07-24 | 28,939 | +71 | 105,354 | +251 |
| 2026-07-25 | 28,944 | +5 | 105,368 | +14 |
| 2026-07-26 | 28,962 | +18 | 105,389 | +21 |
| 2026-07-27 | 29,074 | +112 | 105,663 | +274 |
| 2026-07-28 | 29,183 | +109 | 105,766 | +103 |
| 2026-07-30 | 29,374 | +191 | 105,944 | +178 |
| 2026-07-31 | 29,442 | +68 | 107,057 | +1,113 |
| 2026-08-01 | 29,459 | +17 | 107,086 | +29 |
| 2026-08-02 | 29,542 | +83 | 107,307 | +221 |
| 2026-08-04 | 29,810 | +268 | 108,847 | +1,540 |
| 2026-08-05 | 29,914 | +104 | 108,993 | +146 |
| 2026-08-06 | 29,987 | +73 | 109,212 | +219 |
| 2026-08-07 | 30,003 | +16 | 109,258 | +46 |
| 2026-08-08 | 30,003 | +0 | 109,258 | +0 |
| 2026-08-09 | 30,109 | +106 | 109,491 | +233 |
| 2026-08-10 | 30,194 | +85 | 109,645 | +154 |
| 2026-08-11 | 30,357 | +163 | 109,929 | +284 |
| 2026-08-12 | 30,505 | +148 | 109,497 | -432 |
| 2026-08-13 | 30,637 | +132 | 110,460 | +963 |
| 2026-08-14 | 30,642 | +5 | 110,487 | +27 |
| 2026-08-15 | 30,658 | +16 | 110,498 | +11 |
| 2026-08-16 | 30,759 | +101 | 110,616 | +118 |
| 2026-08-17 | 30,871 | +112 | 111,797 | +1,181 |
| 2026-08-18 | 30,942 | +71 | 117,143 | +5,346 |
| 2026-08-19 | 31,112 | +170 | 117,549 | +406 |
| 2026-08-20 | 31,213 | +101 | 117,678 | +129 |
| 2026-08-21 | 31,220 | +7 | 117,697 | +19 |
| 2026-08-22 | 31,228 | +8 | 117,707 | +10 |
| 2026-08-23 | 31,327 | +99 | 117,868 | +161 |
| 2026-08-24 | 31,458 | +131 | 117,958 | +90 |
| 2026-08-25 | 31,572 | +114 | 122,587 | +4,629 |
| 2026-08-26 | 31,658 | +86 | 122,701 | +114 |
| 2026-08-27 | 31,736 | +78 | 122,811 | +110 |
| 2026-08-28 | 31,742 | +6 | 122,963 | +152 |
| 2026-08-29 | 31,744 | +2 | 122,965 | +2 |
| 2026-08-30 | 31,899 | +155 | 123,543 | +578 |
| 2026-08-31 | 31,964 | +65 | 123,621 | +78 |
| 2026-09-01 | 32,144 | +180 | 124,055 | +434 |
| 2026-09-02 | 32,144 | +0 | 124,055 | +0 |
| 2026-09-03 | 32,357 | +213 | 127,503 | +3,448 |
| 2026-09-04 | 32,364 | +7 | 127,526 | +23 |
מאז 2026-06-28
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 26,620 | +0 | 99,953 | +0 |
| 2026-06-29 | 26,677 | +57 | 100,251 | +298 |
| 2026-06-30 | 26,803 | +126 | 100,469 | +218 |
| 2026-07-01 | 26,896 | +93 | 100,615 | +146 |
| 2026-07-02 | 26,990 | +94 | 101,295 | +680 |
| 2026-07-06 | 27,145 | +155 | 101,681 | +386 |
| 2026-07-07 | 27,305 | +160 | 101,889 | +208 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
| 2026-07-09 | 27,509 | +53 | 102,197 | +104 |
| 2026-07-10 | 27,604 | +95 | 102,667 | +470 |
| 2026-07-11 | 27,606 | +2 | 102,682 | +15 |
| 2026-07-12 | 27,612 | +6 | 102,689 | +7 |
| 2026-07-13 | 27,805 | +193 | 103,386 | +697 |
| 2026-07-14 | 27,894 | +89 | 103,728 | +342 |
| 2026-07-15 | 28,076 | +182 | 104,043 | +315 |
| 2026-07-16 | 28,193 | +117 | 104,244 | +201 |
| 2026-07-17 | 28,277 | +84 | 104,354 | +110 |
| 2026-07-18 | 28,282 | +5 | 104,358 | +4 |
| 2026-07-19 | 28,326 | +44 | 104,388 | +30 |
| 2026-07-20 | 28,454 | +128 | 104,627 | +239 |
| 2026-07-21 | 28,551 | +97 | 104,688 | +61 |
| 2026-07-22 | 28,738 | +187 | 104,841 | +153 |
| 2026-07-23 | 28,868 | +130 | 105,103 | +262 |
| 2026-07-24 | 28,939 | +71 | 105,354 | +251 |
| 2026-07-25 | 28,944 | +5 | 105,368 | +14 |
| 2026-07-26 | 28,962 | +18 | 105,389 | +21 |
| 2026-07-27 | 29,074 | +112 | 105,663 | +274 |
| 2026-07-28 | 29,183 | +109 | 105,766 | +103 |
| 2026-07-30 | 29,374 | +191 | 105,944 | +178 |
| 2026-07-31 | 29,442 | +68 | 107,057 | +1,113 |
| 2026-08-01 | 29,459 | +17 | 107,086 | +29 |
| 2026-08-02 | 29,542 | +83 | 107,307 | +221 |
| 2026-08-04 | 29,810 | +268 | 108,847 | +1,540 |
| 2026-08-05 | 29,914 | +104 | 108,993 | +146 |
| 2026-08-06 | 29,987 | +73 | 109,212 | +219 |
| 2026-08-07 | 30,003 | +16 | 109,258 | +46 |
| 2026-08-08 | 30,003 | +0 | 109,258 | +0 |
| 2026-08-09 | 30,109 | +106 | 109,491 | +233 |
| 2026-08-10 | 30,194 | +85 | 109,645 | +154 |
| 2026-08-11 | 30,357 | +163 | 109,929 | +284 |
| 2026-08-12 | 30,505 | +148 | 109,497 | -432 |
| 2026-08-13 | 30,637 | +132 | 110,460 | +963 |
| 2026-08-14 | 30,642 | +5 | 110,487 | +27 |
| 2026-08-15 | 30,658 | +16 | 110,498 | +11 |
| 2026-08-16 | 30,759 | +101 | 110,616 | +118 |
| 2026-08-17 | 30,871 | +112 | 111,797 | +1,181 |
| 2026-08-18 | 30,942 | +71 | 117,143 | +5,346 |
| 2026-08-19 | 31,112 | +170 | 117,549 | +406 |
| 2026-08-20 | 31,213 | +101 | 117,678 | +129 |
| 2026-08-21 | 31,220 | +7 | 117,697 | +19 |
| 2026-08-22 | 31,228 | +8 | 117,707 | +10 |
| 2026-08-23 | 31,327 | +99 | 117,868 | +161 |
| 2026-08-24 | 31,458 | +131 | 117,958 | +90 |
| 2026-08-25 | 31,572 | +114 | 122,587 | +4,629 |
| 2026-08-26 | 31,658 | +86 | 122,701 | +114 |
| 2026-08-27 | 31,736 | +78 | 122,811 | +110 |
| 2026-08-28 | 31,742 | +6 | 122,963 | +152 |
| 2026-08-29 | 31,744 | +2 | 122,965 | +2 |
| 2026-08-30 | 31,899 | +155 | 123,543 | +578 |
| 2026-08-31 | 31,964 | +65 | 123,621 | +78 |
| 2026-09-01 | 32,144 | +180 | 124,055 | +434 |
| 2026-09-02 | 32,144 | +0 | 124,055 | +0 |
| 2026-09-03 | 32,357 | +213 | 127,503 | +3,448 |
| 2026-09-04 | 32,364 | +7 | 127,526 | +23 |
מאז 2026-06-28
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 26,620 | +0 | 99,953 | +0 |
| 2026-06-29 | 26,677 | +57 | 100,251 | +298 |
| 2026-06-30 | 26,803 | +126 | 100,469 | +218 |
| 2026-07-01 | 26,896 | +93 | 100,615 | +146 |
| 2026-07-02 | 26,990 | +94 | 101,295 | +680 |
| 2026-07-06 | 27,145 | +155 | 101,681 | +386 |
| 2026-07-07 | 27,305 | +160 | 101,889 | +208 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
| 2026-07-09 | 27,509 | +53 | 102,197 | +104 |
| 2026-07-10 | 27,604 | +95 | 102,667 | +470 |
| 2026-07-11 | 27,606 | +2 | 102,682 | +15 |
| 2026-07-12 | 27,612 | +6 | 102,689 | +7 |
| 2026-07-13 | 27,805 | +193 | 103,386 | +697 |
| 2026-07-14 | 27,894 | +89 | 103,728 | +342 |
| 2026-07-15 | 28,076 | +182 | 104,043 | +315 |
| 2026-07-16 | 28,193 | +117 | 104,244 | +201 |
| 2026-07-17 | 28,277 | +84 | 104,354 | +110 |
| 2026-07-18 | 28,282 | +5 | 104,358 | +4 |
| 2026-07-19 | 28,326 | +44 | 104,388 | +30 |
| 2026-07-20 | 28,454 | +128 | 104,627 | +239 |
| 2026-07-21 | 28,551 | +97 | 104,688 | +61 |
| 2026-07-22 | 28,738 | +187 | 104,841 | +153 |
| 2026-07-23 | 28,868 | +130 | 105,103 | +262 |
| 2026-07-24 | 28,939 | +71 | 105,354 | +251 |
| 2026-07-25 | 28,944 | +5 | 105,368 | +14 |
| 2026-07-26 | 28,962 | +18 | 105,389 | +21 |
| 2026-07-27 | 29,074 | +112 | 105,663 | +274 |
| 2026-07-28 | 29,183 | +109 | 105,766 | +103 |
| 2026-07-30 | 29,374 | +191 | 105,944 | +178 |
| 2026-07-31 | 29,442 | +68 | 107,057 | +1,113 |
| 2026-08-01 | 29,459 | +17 | 107,086 | +29 |
| 2026-08-02 | 29,542 | +83 | 107,307 | +221 |
| 2026-08-04 | 29,810 | +268 | 108,847 | +1,540 |
| 2026-08-05 | 29,914 | +104 | 108,993 | +146 |
| 2026-08-06 | 29,987 | +73 | 109,212 | +219 |
| 2026-08-07 | 30,003 | +16 | 109,258 | +46 |
| 2026-08-08 | 30,003 | +0 | 109,258 | +0 |
| 2026-08-09 | 30,109 | +106 | 109,491 | +233 |
| 2026-08-10 | 30,194 | +85 | 109,645 | +154 |
| 2026-08-11 | 30,357 | +163 | 109,929 | +284 |
| 2026-08-12 | 30,505 | +148 | 109,497 | -432 |
| 2026-08-13 | 30,637 | +132 | 110,460 | +963 |
| 2026-08-14 | 30,642 | +5 | 110,487 | +27 |
| 2026-08-15 | 30,658 | +16 | 110,498 | +11 |
| 2026-08-16 | 30,759 | +101 | 110,616 | +118 |
| 2026-08-17 | 30,871 | +112 | 111,797 | +1,181 |
| 2026-08-18 | 30,942 | +71 | 117,143 | +5,346 |
| 2026-08-19 | 31,112 | +170 | 117,549 | +406 |
| 2026-08-20 | 31,213 | +101 | 117,678 | +129 |
| 2026-08-21 | 31,220 | +7 | 117,697 | +19 |
| 2026-08-22 | 31,228 | +8 | 117,707 | +10 |
| 2026-08-23 | 31,327 | +99 | 117,868 | +161 |
| 2026-08-24 | 31,458 | +131 | 117,958 | +90 |
| 2026-08-25 | 31,572 | +114 | 122,587 | +4,629 |
| 2026-08-26 | 31,658 | +86 | 122,701 | +114 |
| 2026-08-27 | 31,736 | +78 | 122,811 | +110 |
| 2026-08-28 | 31,742 | +6 | 122,963 | +152 |
| 2026-08-29 | 31,744 | +2 | 122,965 | +2 |
| 2026-08-30 | 31,899 | +155 | 123,543 | +578 |
| 2026-08-31 | 31,964 | +65 | 123,621 | +78 |
| 2026-09-01 | 32,144 | +180 | 124,055 | +434 |
| 2026-09-02 | 32,144 | +0 | 124,055 | +0 |
| 2026-09-03 | 32,357 | +213 | 127,503 | +3,448 |
| 2026-09-04 | 32,364 | +7 | 127,526 | +23 |
| מין העץ | סה"כ עצים לכריתה |
|---|---|
| זית אירופי | 11,576 |
| הדר התפוז | 11,427 |
| ברוש מצוי | 6,340 |
| אלון מצוי | 3,730 |
| איקליפטוס המקור | 3,398 |
| אבוקדו אמריקני | 2,953 |
| חרוב מצוי | 2,304 |
| אורן ירושלים | 2,274 |
| וושינגטוניה חסונה | 1,477 |
| אזדרכת מצויה | 1,288 |
| אורן קפריסאי | 1,255 |
| אשל הפרקים | 1,212 |
| פיקוס בנימינה | 1,074 |
| שזיף מינים שונים | 1,051 |
| סיסם הודי | 901 |
| מין העץ לא ידוע | 829 |
| מכנף נאה | 783 |
| קריית הפקן | 763 |
| אורן הצנובר | 732 |
| סייגרוס רומנזוף | 639 |
| ישוב | סה"כ עצים לכריתה |
|---|---|
| רחובות | 15,123 |
| ירושלים | 5,685 |
| חולדה | 4,626 |
| חורפיש | 3,844 |
| פתח תקווה | 3,094 |
| אום אל-פחם | 2,640 |
| רמת השרון | 2,532 |
| חיפה | 2,508 |
| עכו | 2,397 |
| נס ציונה | 2,346 |
| נתניה | 1,971 |
| הרצלייה | 1,910 |
| טמרה | 1,786 |
| קריית עקרון | 1,753 |
| ראש פינה | 1,747 |
| כרמיאל | 1,654 |
| קריית אתא | 1,521 |
| מכמנים | 1,367 |
| לימן | 1,262 |
| תל אביב -יפו | 1,247 |
| סטטוס רישיון | כמות רישיונות |
|---|---|
| מותנה בהיתר בנייה | 16,619 |
| בתוקף | 5,845 |
| לא נדרש רישיון | 4,356 |
| בתהליך בדיקה- לא ניתן להגיש השגה | 2,840 |
| בקשה נדחתה | 935 |
| מושהה ופתוח להגשת השגה | 904 |
| בוטל בעקבות השגה | 505 |
| לא ניתן להגיש השגה | 270 |