עבור נאמני העצים, הצטרפו לנאמני העצים
האתר בהרצה, עלולות להיות טעויות
נתונים נכון לתאריך 2026-08-06 · פתוחים להגשת השגה · הדוח המלא · דו"ח היענות הרשות · דוח לפי יישוב · יישובים "יתומים" · כל הדוחות
מאז 2026-07-07
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 27,305 | +0 | 101,889 | +0 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
| 2026-07-09 | 27,509 | +53 | 102,197 | +104 |
| 2026-07-10 | 27,604 | +95 | 102,667 | +470 |
| 2026-07-11 | 27,606 | +2 | 102,682 | +15 |
| 2026-07-12 | 27,612 | +6 | 102,689 | +7 |
| 2026-07-13 | 27,805 | +193 | 103,386 | +697 |
| 2026-07-14 | 27,894 | +89 | 103,728 | +342 |
| 2026-07-15 | 28,076 | +182 | 104,043 | +315 |
| 2026-07-16 | 28,193 | +117 | 104,244 | +201 |
| 2026-07-17 | 28,277 | +84 | 104,354 | +110 |
| 2026-07-18 | 28,282 | +5 | 104,358 | +4 |
| 2026-07-19 | 28,326 | +44 | 104,388 | +30 |
| 2026-07-20 | 28,454 | +128 | 104,627 | +239 |
| 2026-07-21 | 28,551 | +97 | 104,688 | +61 |
| 2026-07-22 | 28,738 | +187 | 104,841 | +153 |
| 2026-07-23 | 28,868 | +130 | 105,103 | +262 |
| 2026-07-24 | 28,939 | +71 | 105,354 | +251 |
| 2026-07-25 | 28,944 | +5 | 105,368 | +14 |
| 2026-07-26 | 28,962 | +18 | 105,389 | +21 |
| 2026-07-27 | 29,074 | +112 | 105,663 | +274 |
| 2026-07-28 | 29,183 | +109 | 105,766 | +103 |
| 2026-07-30 | 29,374 | +191 | 105,944 | +178 |
| 2026-07-31 | 29,442 | +68 | 107,057 | +1,113 |
| 2026-08-01 | 29,459 | +17 | 107,086 | +29 |
| 2026-08-02 | 29,542 | +83 | 107,307 | +221 |
| 2026-08-04 | 29,810 | +268 | 108,847 | +1,540 |
| 2026-08-05 | 29,914 | +104 | 108,993 | +146 |
| 2026-08-06 | 29,987 | +73 | 109,212 | +219 |
מאז 2026-06-28
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 26,620 | +0 | 99,953 | +0 |
| 2026-06-29 | 26,677 | +57 | 100,251 | +298 |
| 2026-06-30 | 26,803 | +126 | 100,469 | +218 |
| 2026-07-01 | 26,896 | +93 | 100,615 | +146 |
| 2026-07-02 | 26,990 | +94 | 101,295 | +680 |
| 2026-07-06 | 27,145 | +155 | 101,681 | +386 |
| 2026-07-07 | 27,305 | +160 | 101,889 | +208 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
| 2026-07-09 | 27,509 | +53 | 102,197 | +104 |
| 2026-07-10 | 27,604 | +95 | 102,667 | +470 |
| 2026-07-11 | 27,606 | +2 | 102,682 | +15 |
| 2026-07-12 | 27,612 | +6 | 102,689 | +7 |
| 2026-07-13 | 27,805 | +193 | 103,386 | +697 |
| 2026-07-14 | 27,894 | +89 | 103,728 | +342 |
| 2026-07-15 | 28,076 | +182 | 104,043 | +315 |
| 2026-07-16 | 28,193 | +117 | 104,244 | +201 |
| 2026-07-17 | 28,277 | +84 | 104,354 | +110 |
| 2026-07-18 | 28,282 | +5 | 104,358 | +4 |
| 2026-07-19 | 28,326 | +44 | 104,388 | +30 |
| 2026-07-20 | 28,454 | +128 | 104,627 | +239 |
| 2026-07-21 | 28,551 | +97 | 104,688 | +61 |
| 2026-07-22 | 28,738 | +187 | 104,841 | +153 |
| 2026-07-23 | 28,868 | +130 | 105,103 | +262 |
| 2026-07-24 | 28,939 | +71 | 105,354 | +251 |
| 2026-07-25 | 28,944 | +5 | 105,368 | +14 |
| 2026-07-26 | 28,962 | +18 | 105,389 | +21 |
| 2026-07-27 | 29,074 | +112 | 105,663 | +274 |
| 2026-07-28 | 29,183 | +109 | 105,766 | +103 |
| 2026-07-30 | 29,374 | +191 | 105,944 | +178 |
| 2026-07-31 | 29,442 | +68 | 107,057 | +1,113 |
| 2026-08-01 | 29,459 | +17 | 107,086 | +29 |
| 2026-08-02 | 29,542 | +83 | 107,307 | +221 |
| 2026-08-04 | 29,810 | +268 | 108,847 | +1,540 |
| 2026-08-05 | 29,914 | +104 | 108,993 | +146 |
| 2026-08-06 | 29,987 | +73 | 109,212 | +219 |
מאז 2026-06-28
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 26,620 | +0 | 99,953 | +0 |
| 2026-06-29 | 26,677 | +57 | 100,251 | +298 |
| 2026-06-30 | 26,803 | +126 | 100,469 | +218 |
| 2026-07-01 | 26,896 | +93 | 100,615 | +146 |
| 2026-07-02 | 26,990 | +94 | 101,295 | +680 |
| 2026-07-06 | 27,145 | +155 | 101,681 | +386 |
| 2026-07-07 | 27,305 | +160 | 101,889 | +208 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
| 2026-07-09 | 27,509 | +53 | 102,197 | +104 |
| 2026-07-10 | 27,604 | +95 | 102,667 | +470 |
| 2026-07-11 | 27,606 | +2 | 102,682 | +15 |
| 2026-07-12 | 27,612 | +6 | 102,689 | +7 |
| 2026-07-13 | 27,805 | +193 | 103,386 | +697 |
| 2026-07-14 | 27,894 | +89 | 103,728 | +342 |
| 2026-07-15 | 28,076 | +182 | 104,043 | +315 |
| 2026-07-16 | 28,193 | +117 | 104,244 | +201 |
| 2026-07-17 | 28,277 | +84 | 104,354 | +110 |
| 2026-07-18 | 28,282 | +5 | 104,358 | +4 |
| 2026-07-19 | 28,326 | +44 | 104,388 | +30 |
| 2026-07-20 | 28,454 | +128 | 104,627 | +239 |
| 2026-07-21 | 28,551 | +97 | 104,688 | +61 |
| 2026-07-22 | 28,738 | +187 | 104,841 | +153 |
| 2026-07-23 | 28,868 | +130 | 105,103 | +262 |
| 2026-07-24 | 28,939 | +71 | 105,354 | +251 |
| 2026-07-25 | 28,944 | +5 | 105,368 | +14 |
| 2026-07-26 | 28,962 | +18 | 105,389 | +21 |
| 2026-07-27 | 29,074 | +112 | 105,663 | +274 |
| 2026-07-28 | 29,183 | +109 | 105,766 | +103 |
| 2026-07-30 | 29,374 | +191 | 105,944 | +178 |
| 2026-07-31 | 29,442 | +68 | 107,057 | +1,113 |
| 2026-08-01 | 29,459 | +17 | 107,086 | +29 |
| 2026-08-02 | 29,542 | +83 | 107,307 | +221 |
| 2026-08-04 | 29,810 | +268 | 108,847 | +1,540 |
| 2026-08-05 | 29,914 | +104 | 108,993 | +146 |
| 2026-08-06 | 29,987 | +73 | 109,212 | +219 |
מאז 2026-06-28
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 26,620 | +0 | 99,953 | +0 |
| 2026-06-29 | 26,677 | +57 | 100,251 | +298 |
| 2026-06-30 | 26,803 | +126 | 100,469 | +218 |
| 2026-07-01 | 26,896 | +93 | 100,615 | +146 |
| 2026-07-02 | 26,990 | +94 | 101,295 | +680 |
| 2026-07-06 | 27,145 | +155 | 101,681 | +386 |
| 2026-07-07 | 27,305 | +160 | 101,889 | +208 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
| 2026-07-09 | 27,509 | +53 | 102,197 | +104 |
| 2026-07-10 | 27,604 | +95 | 102,667 | +470 |
| 2026-07-11 | 27,606 | +2 | 102,682 | +15 |
| 2026-07-12 | 27,612 | +6 | 102,689 | +7 |
| 2026-07-13 | 27,805 | +193 | 103,386 | +697 |
| 2026-07-14 | 27,894 | +89 | 103,728 | +342 |
| 2026-07-15 | 28,076 | +182 | 104,043 | +315 |
| 2026-07-16 | 28,193 | +117 | 104,244 | +201 |
| 2026-07-17 | 28,277 | +84 | 104,354 | +110 |
| 2026-07-18 | 28,282 | +5 | 104,358 | +4 |
| 2026-07-19 | 28,326 | +44 | 104,388 | +30 |
| 2026-07-20 | 28,454 | +128 | 104,627 | +239 |
| 2026-07-21 | 28,551 | +97 | 104,688 | +61 |
| 2026-07-22 | 28,738 | +187 | 104,841 | +153 |
| 2026-07-23 | 28,868 | +130 | 105,103 | +262 |
| 2026-07-24 | 28,939 | +71 | 105,354 | +251 |
| 2026-07-25 | 28,944 | +5 | 105,368 | +14 |
| 2026-07-26 | 28,962 | +18 | 105,389 | +21 |
| 2026-07-27 | 29,074 | +112 | 105,663 | +274 |
| 2026-07-28 | 29,183 | +109 | 105,766 | +103 |
| 2026-07-30 | 29,374 | +191 | 105,944 | +178 |
| 2026-07-31 | 29,442 | +68 | 107,057 | +1,113 |
| 2026-08-01 | 29,459 | +17 | 107,086 | +29 |
| 2026-08-02 | 29,542 | +83 | 107,307 | +221 |
| 2026-08-04 | 29,810 | +268 | 108,847 | +1,540 |
| 2026-08-05 | 29,914 | +104 | 108,993 | +146 |
| 2026-08-06 | 29,987 | +73 | 109,212 | +219 |
מאז 2026-06-28
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 26,620 | +0 | 99,953 | +0 |
| 2026-06-29 | 26,677 | +57 | 100,251 | +298 |
| 2026-06-30 | 26,803 | +126 | 100,469 | +218 |
| 2026-07-01 | 26,896 | +93 | 100,615 | +146 |
| 2026-07-02 | 26,990 | +94 | 101,295 | +680 |
| 2026-07-06 | 27,145 | +155 | 101,681 | +386 |
| 2026-07-07 | 27,305 | +160 | 101,889 | +208 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
| 2026-07-09 | 27,509 | +53 | 102,197 | +104 |
| 2026-07-10 | 27,604 | +95 | 102,667 | +470 |
| 2026-07-11 | 27,606 | +2 | 102,682 | +15 |
| 2026-07-12 | 27,612 | +6 | 102,689 | +7 |
| 2026-07-13 | 27,805 | +193 | 103,386 | +697 |
| 2026-07-14 | 27,894 | +89 | 103,728 | +342 |
| 2026-07-15 | 28,076 | +182 | 104,043 | +315 |
| 2026-07-16 | 28,193 | +117 | 104,244 | +201 |
| 2026-07-17 | 28,277 | +84 | 104,354 | +110 |
| 2026-07-18 | 28,282 | +5 | 104,358 | +4 |
| 2026-07-19 | 28,326 | +44 | 104,388 | +30 |
| 2026-07-20 | 28,454 | +128 | 104,627 | +239 |
| 2026-07-21 | 28,551 | +97 | 104,688 | +61 |
| 2026-07-22 | 28,738 | +187 | 104,841 | +153 |
| 2026-07-23 | 28,868 | +130 | 105,103 | +262 |
| 2026-07-24 | 28,939 | +71 | 105,354 | +251 |
| 2026-07-25 | 28,944 | +5 | 105,368 | +14 |
| 2026-07-26 | 28,962 | +18 | 105,389 | +21 |
| 2026-07-27 | 29,074 | +112 | 105,663 | +274 |
| 2026-07-28 | 29,183 | +109 | 105,766 | +103 |
| 2026-07-30 | 29,374 | +191 | 105,944 | +178 |
| 2026-07-31 | 29,442 | +68 | 107,057 | +1,113 |
| 2026-08-01 | 29,459 | +17 | 107,086 | +29 |
| 2026-08-02 | 29,542 | +83 | 107,307 | +221 |
| 2026-08-04 | 29,810 | +268 | 108,847 | +1,540 |
| 2026-08-05 | 29,914 | +104 | 108,993 | +146 |
| 2026-08-06 | 29,987 | +73 | 109,212 | +219 |
| מין העץ | סה"כ עצים לכריתה |
|---|---|
| הדר התפוז | 11,381 |
| זית אירופי | 6,859 |
| ברוש מצוי | 4,978 |
| אלון מצוי | 3,661 |
| איקליפטוס המקור | 3,213 |
| אבוקדו אמריקני | 2,902 |
| חרוב מצוי | 2,246 |
| אורן ירושלים | 2,089 |
| וושינגטוניה חסונה | 1,364 |
| אזדרכת מצויה | 1,228 |
| אשל הפרקים | 1,153 |
| אורן קפריסאי | 1,150 |
| שזיף מינים שונים | 1,049 |
| פיקוס בנימינה | 1,029 |
| סיסם הודי | 771 |
| מין העץ לא ידוע | 751 |
| קריית הפקן | 745 |
| מכנף נאה | 725 |
| אורן הצנובר | 650 |
| סייגרוס רומנזוף | 623 |
| ישוב | סה"כ עצים לכריתה |
|---|---|
| רחובות | 10,486 |
| ירושלים | 5,475 |
| חורפיש | 3,819 |
| פתח תקווה | 2,936 |
| אום אל-פחם | 2,640 |
| רמת השרון | 2,492 |
| עכו | 2,397 |
| חיפה | 2,348 |
| נס ציונה | 2,335 |
| נתניה | 1,933 |
| טמרה | 1,783 |
| הרצלייה | 1,779 |
| קריית עקרון | 1,752 |
| ראש פינה | 1,745 |
| מכמנים | 1,367 |
| רמת גן | 1,184 |
| ראשון לציון | 1,139 |
| מודיעין-מכבים-רעות* | 1,106 |
| תל אביב -יפו | 1,031 |
| באר טוביה | 959 |
| סטטוס רישיון | כמות רישיונות |
|---|---|
| מותנה בהיתר בנייה | 15,716 |
| בתוקף | 4,783 |
| לא נדרש רישיון | 4,118 |
| בתהליך בדיקה- לא ניתן להגיש השגה | 2,794 |
| בקשה נדחתה | 879 |
| מושהה ופתוח להגשת השגה | 772 |
| בוטל בעקבות השגה | 501 |
| לא ניתן להגיש השגה | 356 |